Mô tả | Đơn vị | CLG616 |
Tự trọng | Kg | 16000 |
Trọng lượng bánh trước | Kg | 8150 |
Trọng lượng bánh sau | Kg | 7850 |
Tải trọng tĩnh | N/m | 375 |
Tốc độ | ||
Số tiến 1 | Km/h | 2.6 |
Số tiến 2 | Km/h | 5.2 |
Số tiến 3 | Km/h | 11 |
Số tiến 4 | Km/h | |
Số lùi 1 | Km/h | 2.6 |
Số lùi 2 | Km/h | 5.2 |
Số lùi 3 | Km/h | 11 |
Số lùi 4 | Km/h | |
Khả năng leo dốc % | 30 | |
Bán kính vòng quay nhỏ nhất | Mm | 6500 |
Góc chuyển hướng | 0 | 35 |
Tần suất rung | Hz | 30 |
Biên độ rung | Mm | 1.9/1.0 |
Lực rung | kN | 300/160 |
Độ rộng bánh sắt | Mm | 2130 |
Model động cơ(*) | Yuchai YC6108ZG | |
Loại động cơ | Turbo diezel, | |
làm mát bằng nước | ||
Công suất/vòng quay | Kw/rpm | 112/210 |
Kích thước | ||
Dài | Mm | 6145 |
Rộng | Mm | 2300 |
Cao | Mm | 3040 |
Hệ thống kho bãi rộng rãi với hơn 30 trung tâm, chi nhánh toàn quốc
Với mong muốn được hợp tác lâu dài cùng với Quý khách hàng, Công ty TNHH Máy Xây Dựng Hải Âu xin cam kết luôn phục vụ tốt nhất về chất lượng sản phẩm cũng như các dịch vụ sau bán hàng bảo hành, bảo dưỡng, cung cấp phụ tùng chính hãng .
*********
Mọi chi tiết xin liên hệ
Phụ trách kinh doanh
Mr Tùng ( Phone, Zalo ): 097.468.9339
Email : tung.mxdhaiau@gmail.com
Rất mong nhận được sự hợp tác từ Quý Khách Hàng .
Trân trọng cảm ơn !